Diamond Atelier
| Select | Shape | MM | Carat | Cent |
|---|---|---|---|---|
| Asscher | 0.60 - 0.64 | 0.001 | 0.10 | |
| Asscher | 0.65 - 0.69 | 0.001 | 0.10 | |
| Asscher | 0.70 - 0.74 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| Asscher | 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 |
Weight
/Pc
To
/PcLength
To
Width
To
Grown
Shape
Round
Asscher
Cushion
Long Cushion
Emerald
Heart
Marquise
Oval
Pear
Princess
Radiant Square
Radiant






















