Diamond Atelier
1 CARAT = 100 POINTERS OR 100 CENTS
| Select | MM | Carat | Cent |
|---|---|---|---|
| 0.60 - 0.64 | 0.001 | 0.10 | |
| 0.65 - 0.69 | 0.001 | 0.10 | |
| 0.70 - 0.74 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 | |
| 0.75 - 0.79 | 0.002 | 0.20 |
CVD
Color
Clarity
Availability
HPHT
Color
Clarity
Availability






















