Diamond Atelier
Hold
Unhold
Show hold stone
Add to cart
Show calculation
Compare stock
Whatsapp
Email
Download Stock
Print List
| STATUS | GROWN | DESCRIPTION | STOCK ID | CUT | CLARITY | VIDEO | P/CT | TOTAL VALUE | SHAPE | TOTAL WEIGHT | 1+1 WEIGHT | TOTAL WEIGHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D | |
| stock | HPHT | SINGLE | X-68-716 | STEP | VVS1 | YES | $ 2000.00 | $ 2000.00 | Flower | 1.21 | 1.21 | D |






















